
Klik på et af billederne, hvis du vil se flere billeder af Tan
Racen stammer fra England, hvor man mener, den opstod i 1880-tallet. Der findes til og med beskrivelser om , at den allerede var kendt i 1860-tallet. Den blev første gang vist på en udstilling i 1887.
Racen tilhører "Små Racer", og har en idealvægt mellem 2,51 - 3,20 kg. (Uddrag fra Nordisk Kaninstandard)
Jeg begyndte med denne race i 1985, og har opnået mange gode resultater med den på kaninudstillingerne. Jeg har bl.a. vundet DK's racepokal i 1987, samt prisen for Sjællands bedste sportsdyr i 1988 og 2002.
Jeg er anerkendt af Danmarks Kaninavlerforenings Landsudvalg som Fremavlscenter for Tan, sort fra starten i 1992.
Stammens navn er "Højby-stammen".
Alle mine avlsdyr er udstillet og registreret i Danmarks Kaninavlerforenings stambog med 94,0 - 94,5 - 95,0 - 95,5 og 96,0 point. Din garanti for kvalitet og racerenhed - køb derfor kun efter registrerede forældre.
Unger og ungdyr, samt enkelte avlsdyr sælges hele året.
Bemærkelsesværdige resultater gennem årene:
| 2010: | Nr. 1 og udstillingsvinder på sommerstævnet i ”Sommerland Sj.” med 1,2 Tan, sort med 95,0 – 93,0 – 94,5 = 282,5 point. |
| 2010: | Ærespræmie på Roskilde dyrskue med 1,2 Tan, sort med 93,5 – 93,5 – 94,5 = 281,5 point. |
| 2010: | Nr. 1 og udstillingsvinder på sommerudstillingen i Nykøbing Sj. med 1,3 Tan, sort med 94,0 – 94,0 – 94,5 – 95,0 = 377,5 point. |
| 2010: | Bedømmelse i Hagested – Holbæk Kredsen – 0,1 Tan, sort med 95,0 point. |
| 2010: | Nr. 17 på udstillingen i Slagelse – Midt- og Vestsjælland – med 1,2 Tan, sort med 94,0 – 93,5 – 94,5 = 282,0 point. |
| 2010: | Nr. 2 på udstillingen i Højby – Holbæk Kredsen – med 2,2 Tan, sort med 94,5 – 95,0 – 94,5 – 95,0 = 379,0 point. |
| 2009: | Nr. 35 på udstillingen i Hørve – Holbæk Kredsen – med 1,3 Tan, sort med 94,0 – 94,0 – 94,5 – 94,5 = 377,0 point. |
| 2009: | Nr. 1 og udstillingsvinder på sommerstævnet i ”Sommerland Sj.” med 1,2 Tan, sort med 94,5 – 95,0 – 95,5 = 285,0 point. |
| 2009: | Nr. 1 og udstillingsvinder på sommerudstillingen i Nykøbing Sj. med 0,3 Tan, sort med 94,5 – 95,0 – 95,5 = 285,0 point. |
| 2009: | Vinder af ærespræmien til ”Skuets bedste hun” på Roskilde dyrskue med 0,1 Tan, sort med 95,0 point. |
| 2009: | Nr. 160 DM/LU 2009 i Skjern med 1,2 Tan, sort med 93,0 – 94,5 – 94,0 = 281,5 point. |
| 2009: | Nr. 2 på udstillingen i Hagested - Holbæk Kredsen - med 1,2 Tan, sort med 95,0 – 94,5 – 95,5 = 285,0 point. |
| 2008: | Nr. 8 på udstillingen i Hvalsø ”Sjællands Kaniner” med 2,2 Tan, sort med 94,5 – 94,5 – 94,5 – 94,5 = 378,0 point. |
| 2008: | Bedømmelse på klargøringsdagen i Holbæk Kredsen 0,1 Tan, sort med 95,0 point. |
| 2008: | Nr. 3 på sommerudstillingen i Nykøbing Sj. med 0,3 Tan, sort med 94,0 – 94,5 – 94,5 = 283,0 point. |
| 2008: | Vinder af Sjællandspræmien (bedste hun) på Roskilde dyrskue med 0,1 Tan, sort med 95,5 point. |
| 2008: | Nr. 9 på Fyns Kredsens udstilling i Ebberup med 0,3 Tan, sort med 94,5 – 94,5 – 95,0 = 284,0 point |
| 2008: | Nr. 4 på udstillingen i Allerød med 1,3 Tan, sort med 94,5 – 94,5 – 94,5 – 95,5 = 379,0 point |
| 2007: | Vinder af sommerudstillingen i Nykøbing Sj. med 0,3 Tan, sort med 94,5 – 94,5 – 95,0 = 284,0 point. |
| 2007: | Vinder af Sjællandspræmien (bedste hun) på Roskilde dyrskue med 0,1 Tan, sort med 95,0 point. |
| 2007: | Nr. 10 på udstillingen i Hedehusene ”Sjællands Kaniner” med 0,3 Tan, sort med 94,0 – 94,5 – 94,5 = 283,0 point. |
| 2006: | Nr. 16 på udstillingen i Hvalsø ”Sjællands Kaniner” med 0,3 Tan, sort med 94,0 – 94,5 – 95,0 = 283,5 point. |
| 2006: | Vinder af sommerudstillingen i Nykøbing Sj. med 3,1 Tan, sort med 94,5 - 94,5 - 95,0 - 94,5 = 378,5 point. |
| 2006: | Ærespræmie på Roskilde dyrskue med 1,2 Tan, sort med 94,5 – 94,0 – 95,0 = 283,5 point. |
| 2006: | Bedste kanin på udstillingen i Hedehusene med 0,1 Tan, sort med 95,5 point. |
| 2006: | Nr. 2 på udstillingen i Hedehusene med 1,3 Tan, sort med 3 x 94,0 – 95,5 = 377,5 point. |
| 2005: | Nr. 8 på udstillingen i Stenlille med 0,3 Tan, sort med 94,0 – 94,5 – 95,0 = 283,5 point. |
| 2005: | Nr. 2 på udstillingen i Knabstrup med 1,3 Tan, sort med 2 x 94,5 – 95,0 – 95,5 = 379,5 point. |
| 2005: | Hjemmebedømmelse afholdt af Holbæk Kredsen i Tølløse 0,1 Tan, sort med 96,0 point. |
| 2005: | Vinder af udstillingen i Nykøbing Sj. med 0,3 Tan, sort med 94,5 – 95,0 – 95,0 = 284,5 point. |
| 2005: | Vinder af Sjællandspræmien (bedste hun) på Roskilde dyrskue med 0,1 Tan, sort med 95,0 point. |
| 2005: | Vinder af udstillingen i Slagelse med 1,2 Tan, sort med 95,0 – 95,0 og 95,5 = 285,5 point. |
| 2005: | Nr. 71 DM/LU 2005 i Aars med 3,1 Tan, sort med 3 x 94,0 – 1 x 95,0 = 377,0 point. |
| 2004: | Ærespræmie på Roskilde dyrskue med 1,0 Tan, sort med 95,0 point. |
| 2002: | Nr. 9 på Sjællandsudstilling i Hårlev med 1,2 Tan, sort med 94,5 – 93,5 – 95,0 = 283,0 point. |
| 2002: | Nr. 2 på udstillingen i Hedehusene med 1,2 Tan, sort med 94,0 – 94,5 – 95,0 = 283,5 point. |
| 1999: | Nr. 2 på udstillingen i Hedehusene med 1,2 Tan, sort med 95,0 – 95,0 – 95,0 = 285,0 point. |
| 1997: | Vinder af udstillingen i Knabstrup med 0,1 Tan, sort med 96,0 point. |
| 1995: | Nr. 2 på udstillingen i Bjæverskov med 1,2 Tan, sort med 95,0 – 94,0 – 95,0 = 284,0 point. |
| 1995: | Nr. 12 LU. DK’s 100 års jubilæumsudstilling i Tarm med 1,2 Tan, sort med 95,0 – 94,0 – 95,0 = 284,0 point. |
| 1995: | Bronze i ”Fremavlscenterdysten” på LU. i Tarm med 2,2 Tan, sort med 2 x 94,0 – 2 x 95,0 = 378,0 point. |
| 1995: | Vinder af udstillingen i Roskilde med 1,2 Tan, sort med 96,0 - 94,0 - 96,0 = 286,0 point. |
| 1994: | Sjællands bedste ungdyr i Stenlille 0,1 Tan, brun med 95,5 point. Opdrætter Poul Vang. Ejer Christian Larsen, Vipperød. |
| 1992: | Nr. 25 på DK’s Landsudstilling i Middelfart med 1,0 Tan, sort med 95,0 point. |
| 1988: | Vinder af Sjællandsudstillingen i Næstved med 0,1 Tan, sort med 96,0 point. |
| 1987: | Bedste kanin på Landsudstillingen på Amager med 0,1 Tan, sort med 96,0 point. Læs artikel |
"Bedst i Racen" i Tan (han eller hun efter dommers valg)
| 2006: | Bedst af 31 i Hvalsø ”Sjællands Kaniner” med 0,1 Tan, sort med 95,0 point. Dommer Jørn T. Schmidt |
| 2006: | Bedst af 27 i Hedehusene med 0,1 Tan, sort med 95,5 point. Dommer Jens Jørgen Nørgaard |
| 2005: | Bedst af 28 i Knabstrup med 0,1 Tan, sort med 95,5 point. Dommer Lars Peter Sørensen |
| 2002: | Bedst af 31 i Slagelse med 1,0 Tan, sort med 95,0 point. Dommer Jane Mariegaard |
| 2002: | Bedst af 26 i Hedehusene med 0,1 Tan, sort med 95,0 point. Dommer Lissy Søndergaard |
| 2001: | Bedst af 39 i Knabstrup med 0,1 Tan, sort med 94,5 point. Dommer Ove Vanting |
| 2000: | Bedst af 33 i Knabstrup Sj. Udstilling med 0,1 Tan, sort med 95,0 point. Dommer Lone Andersen |
| 1997: | Bedst af 32 i Stenlille med 0,1 Tan, sort med 95,0 point. Dommer Ove Vanting |
| 1995: | Bedst af 87 i Tarm LU. med 1,0 Tan, sort med 95,0 point. Dommer Jan Gunnar Olsen, Norge |
Køb af din nye kælekanin!
Hvad kan den erfarne avler tilbyde dig, når du skal vælge stedet, at købe din nye kælekanin?